Прайс-лист
ООО «АУТСОРСИНГ СЕРВИС»
- Ведение ООО и Ип от первички до баланса
- Сдача отчётов в ФНС, ФСС, ПФР, статистику, восстановление бухгалтерии
- Регистрация ООО, ИП под ключ, внесение изменений в Учредительные документы (при регистрации ООО + открытие расчётного счёта в подарок)
- Готовые ООО с открытым расчётным счётом
- Ликвидация, банкротство, юридические услуги
- Заключение договоров, наличный и безналичный расчёт
Компания «АУТСОРСИНГ СЕРВИС» предлагает сопровождение по бухгалтерскому, юридическому и кадровому учету для организаций и индивидуальных предпринимателей в сфере малого и среднего бизнеса в Тольятти. обратившись в нашу компанию Вы получите надежного партнера и помощника!
Данный вид услуги называется аутсорсингом. Аутсорсинг (от англ. outsourcing: (outer - sourse - using) использование внешнего источника / ресурса) - это передача части функций по обслуживанию деятельности Вашей фирмы другой компании. Аутсорсинг является развивающимся видом оптимизации деятельности предприятий, причем наибольший рост наблюдается в сфере финансов, кадров и бухгалтерского учёта.
Вы всегда можете связаться с нами по телефону или электронной почте
Вид налога | ОСНО | УСН | ЕНВД | ||||||
Наименование услуги/тариф | минимум | стандарт | премиум | минимум | стандарт | премиум | минимум | стандарт | премиум |
Обработка первичной документации (поступления, списание материалов, реализация готовой продукции, товаров и пр.) | |||||||||
Начисление заработной платы сотрудникам (табеля, больничные, отпуска и пр.)1 | |||||||||
Учет финансовых результатов, подведение итогов, закрытие месяца (определение прибыли, убытков) | |||||||||
Составление отчётности: в налоговый орган, пенсионный фонд, соц. страхование 2 | |||||||||
Кассовое обслуживание (ведение кассовой книги, вызов специалиста по обслуживанию техники, бланков строгой отчетности и пр.) | |||||||||
Банковское обслуживание (работа с банк - клиент, работа с выписками и платежными документами) | |||||||||
Кадровый учет (приказы на прием, трудовые договора, штатные расписания и пр.)3 | |||||||||
Сдача отчетности: в налоговый орган, пенсионный фонд, фонд соц. страхования 4 | |||||||||
Управление финансами, выстраивание графика движения денежных средств | |||||||||
Доставка документов до Вашего офиса | |||||||||
Налоговое планирование | |||||||||
Учет основных средств (оформление инвентарных карточек, книг и пр.) | |||||||||
Формирование себестоимости готовой продукции, ведение производственных отчетов (лимиты, нормы и пр.) | |||||||||
Работа с договорами (оформление, проверка, запрос) | |||||||||
Проведение сверок с конрагентами (покупателями, с поставщиками, с налоговыми органами и пр.) | |||||||||
Участие в проведенных инвентаризациях | |||||||||
Участие в камеральных проверках | |||||||||
Цена руб./мес | 5 000 | 7 000 | 10 000 | 3 500 | 4 500 | 6 000 | 550 | 800 | 2 100 |
- 1 Стоимость рассчитана из численности от 1 до 3 человек + по 200 рублей дополнительно за одного человека
- 2 Выдача отчетов на руки, самостоятельная сдача отчетов
- 3 Стоимость рассчитана из численности от 1 до 3 человек + по 500 рублей дополнительно за одного человека
- 4 На выбор электронно через уполномоченную бухгалтерию или по доверенности
- 5 Цена рассчитана из объёма до 30 операций в месяц